<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tutoriales en la Web &#187; Google</title>
	<atom:link href="http://www.tutorialesenlaweb.com/secciones/desarrollo-web/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tutorialesenlaweb.com</link>
	<description>Tutoriales de Photoshop, Illustrator, flash, diseño web y más</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 23:18:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Doodle Charles Dickens &#8211; Google &#8211; Mascara sencilla Flash CS5</title>
		<link>http://www.tutorialesenlaweb.com/2012/02/doodle-charles-dickens-google-mascara-sencilla-flash-cs5/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=doodle-charles-dickens-google-mascara-sencilla-flash-cs5</link>
		<comments>http://www.tutorialesenlaweb.com/2012/02/doodle-charles-dickens-google-mascara-sencilla-flash-cs5/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 22:19:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Doodle 4 Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tutorialesenlaweb.com/?p=37274</guid>
		<description><![CDATA[<p>Como un homenaje al Doodle de hoy aqui les dejamos un tutorial de como hacer una máscara sencilla en Flash CS5 utilizando el Doodle de Google de Charles Dickens. Para hacer algo como esto(...)</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tutorialesenlaweb.com/2012/02/doodle-charles-dickens-google-mascara-sencilla-flash-cs5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doodle de Google dedicado a Robert Noyce</title>
		<link>http://www.tutorialesenlaweb.com/2011/12/doodle-de-google-dedicado-a-robert-noyce/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=doodle-de-google-dedicado-a-robert-noyce</link>
		<comments>http://www.tutorialesenlaweb.com/2011/12/doodle-de-google-dedicado-a-robert-noyce/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 23:56:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tuto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo Web]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Doodle 4 Google]]></category>
		<category><![CDATA[Doodle Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tutorialesenlaweb.com/?p=36973</guid>
		<description><![CDATA[<p>Google celebra el 84 aniversario del nacimiento del ingeniero Robert Noyce recurriendo a otro de sus famosos &#8216;doodles&#8217;. Noyce fue uno de los inventores del micropocesador y cofundador de la empresa Intel. El logotipo de Google se viste de microchip en honor al científico estadounidense nacido el 12 de diciembre de 1927 en Burlington, Iowa.<br />
Desde niño Robert Noyce demostró un gran talento para la ciencia y las matemáticas. Es conocido como &#8216;el alcalde de Silicon Valley&#8217; por ser uno de los pioneros del legendario parque industrial, donde hizo grandes aportaciones al mundo de la informática, pese a que nunca adquirió el reconocimiento que sí obtuvo el recientemente fallecido Steve Jobs.<br />
En 1965 Robert Noyce cofundó la empresa Intel junto a sus colegas Gordon Moore y Andrew Grove, después de pertenecer a la compañía la Fairchild Semiconductor que lanzó el primer circuito integrado en 1958, una de las innovaciones más importantes de la historia ya que en la actualidad se utiliza en la mayoría de los dispositivos electrónicos.<br />
Robert Noyce comercializó el chip más complejo visto hasta 1965, compuesto de 64 transistores y desarrolló procesadores con mayor capacidad. Su carrera se encumbró cuando Intel lanzó la revolucionaria línea Pentium. Los nuevos estándares y transistores lanzados al mercado que multiplicaban la capacidad de procesamiento, fue lo que alzó a la empresa hasta el éxito convirtiéndose en líder de ventas de procesadores.(...)</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tutorialesenlaweb.com/2011/12/doodle-de-google-dedicado-a-robert-noyce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doodle de Google dedicado al mexicano Diego Rivera</title>
		<link>http://www.tutorialesenlaweb.com/2011/12/doodle-de-google-dedicado-al-mexicano-diego-rivera/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=doodle-de-google-dedicado-al-mexicano-diego-rivera</link>
		<comments>http://www.tutorialesenlaweb.com/2011/12/doodle-de-google-dedicado-al-mexicano-diego-rivera/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 14:23:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tuto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo Web]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tutorialesenlaweb.com/?p=36883</guid>
		<description><![CDATA[<p>El pintor y muralista Diego Rivera nació un día como hoy hace 125 años y Google conmemora el natalicio del artista mexicano con un doodle en su pantalla.(...)</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tutorialesenlaweb.com/2011/12/doodle-de-google-dedicado-al-mexicano-diego-rivera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doodle Google recuerda a Louis Daguerre</title>
		<link>http://www.tutorialesenlaweb.com/2011/11/doodle-google-recuerda-a-louis-daguerre/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=doodle-google-recuerda-a-louis-daguerre</link>
		<comments>http://www.tutorialesenlaweb.com/2011/11/doodle-google-recuerda-a-louis-daguerre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 17:46:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tuto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Doodle 4 Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tutorialesenlaweb.com/?p=36543</guid>
		<description><![CDATA[<p>Esta mañana los visitantes al sitio de búsquedas Google se encontraron con un nuevo doodle, una imagen que reemplaza su logo. Esta vez, aparece un cuadro viejo con una foto en blanco y negro donde las cabezas de las personas son reemplazadas por las letras de la palabra “Google”.(...)</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tutorialesenlaweb.com/2011/11/doodle-google-recuerda-a-louis-daguerre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doodle Google Halloween</title>
		<link>http://www.tutorialesenlaweb.com/2011/10/doodle-google-halloween/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=doodle-google-halloween</link>
		<comments>http://www.tutorialesenlaweb.com/2011/10/doodle-google-halloween/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 01:11:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>creativo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Doodle 4 Google]]></category>
		<category><![CDATA[halloween]]></category>
		<category><![CDATA[Stop Motion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tutorialesenlaweb.com/?p=36217</guid>
		<description><![CDATA[<p>El doodle de Google esta realizado con una técnica llamada Stop Motion;  aquí les  dejamos una presentación para que vean como se realiza esta técnica.(...)</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tutorialesenlaweb.com/2011/10/doodle-google-halloween/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

